Die Pakete im Überblick
| web.Starter | web.Midi | web.Maxi | |
|---|---|---|---|
| Basisleistungen | |||
| Domains | 2 | 3 | 5 |
| Seiten inklusive / möglich | 5/50 | 15 / beliebig | 40 / beliebig |
| Bildbearbeitung inklusive | 5 | 15 | 40 |
| Design | Standard | ind. Standard | individuell |
| Kontaktformular | • | • | • |
| Anfahrtsplan | • | • | • |
| CMS (Typolight) | - | • | • |
| CMS-Module | - | 1 | 2 |
| E-Mail-Adressen | 5/100 | 15/200 | 50/300 |
| Marketing | |||
| Eintragung Suchmaschinen | • | • | • |
| Eintrag in Referenzliste | • | • | • |
| Marketing-Checkliste | - | • | • |
| Eintrag in regionale Portale | - | - | • |
| Ad-Words-Kampagne inkl. | 25 Euro | 50 Euro | 100 Euro |
| Einrichtung Webstatistik | - | • | • |
| Pressetext zum Online-Termin | - | - | • |
| 0800-Nummer inklusive * | - | - | • |
| Preise ** | |||
| Erstellung des Pakets | 299 Euro | 899 Euro | 1899 Euro |
| Monatliche Kosten | 9 Euro | 19 Euro | 29 Euro |
*) Im Preis enthalten ist die Einrichtung und die monatliche Grundgebühr.
Es fallen zusätzliche Gebühren für die Gespräche an.
**) Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer von 19 %.
Zusatzpakete und mehr!
Die aufgeführten Pakete sind auch als Orientierung gedacht. Wenn Sie individuelle Anforderungen haben, sollten wir darüber sprechen.